Vereinsmeisterschaft 2008 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.08 | ||||||||||||||
Ergebnis: Jollen | ||||||||||||||
| Wertung: Yardstick | ||||||||||||||
| Stand: 18.09.2008 13:43 | ||||||||||||||
| Rang | Land | Segel_Nr | Steuermann/Crew | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||||
| 1 | G | 117244 | Arne Winkelmann | SVM | BW071 | Laser Standard | 113 | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 6,0 |
| 2 | G | 6 | Rainer Dr. Kullik | SVM | BW071 | Laser Standard | 113 | 2 | 2,0 | 4 | 4,0 | 1 | 1,0 | 7,0 |
| 3 | G | 114 | Jochem Traub | SVM | BW071 | Finn Carbonmast, belieb. Segel | 110 | 4 | 4,0 | 1 | 1,0 | 4 | 4,0 | 9,0 |
| 4 | G | 7 | Horst Gyßer Florian Volk |
SVM SVM |
BW071 BW071 |
Star-Boot | 97 | 6 | 6,0 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 11,0 |
| 5 | G | 1934 | Günter Schimitschek | SVM | BW071 | Finn Alumast, beliebige Segel | 112 | 3 | 3,0 | 6 | 6,0 | 9 | 9,0 | 18,0 |
| 6 | G | 79498 | Gürsel Sahin | SVM | BW071 | Laser Standard | 113 | 5 | 5,0 | 8 | 8,0 | 6 | 6,0 | 19,0 |
| 7 | G | 136265 | David Andres | SVM | BW071 | Laser Standard | 113 | 8 | 8,0 | 5 | 5,0 | 7 | 7,0 | 20,0 |
| 8 | G | 118517 | Yannick Wilbois | SVM | BW071 | Laser Standard | 113 | 10 | 10,0 | 7 | 7,0 | 5 | 5,0 | 22,0 |
| 9 | G | 177 | Helmut Hornung Mario Hornung Christopher Hornung |
SVM SVM |
BW071 BW071 |
Gibsy Star | 116 | 7 | 7,0 | 10 | 10,0 | 8 | 8,0 | 25,0 |
| 10 | G | 35822 | Marco Put | SVM | BW071 | Laser Standard | 113 | 9 | 9,0 | 9 | 9,0 | 10 | 10,0 | 28,0 |
| 11 | G | 267 | Hajo Brunner Stefan Wilbois |
SVM SVM |
BW071 BW071 |
Soling | 100 | 11 | 11,0 | 11 | 11,0 | 11 | 11,0 | 33,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
|---|---|---|---|
Windrichtung |
OSO |
OSO |
OSO |
Windstärke (Bft) |
2 |
2 |
2 |
Bahnlänge (sm) |
8,30 |
8,30 |
8,00 |