SVM Vereinsmeisterschaft 2009 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.09 | ||||||||||||||||
Ergebnis: Jollen | ||||||||||||||||
| Wertung: Yardstick | ||||||||||||||||
| Stand: 21.06.2009 14:42 | ||||||||||||||||
| Rang | Land | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||||
| 1 | 8 | Jacek Kalinski | SVM | BW071 | Finn Carbonmast, belieb. Segel | 110 | 1 | (1,0) | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 | |
| 2 | 117244 | Arne Winkelmann | SVM | BW071 | Laser Standard | 113 | 2 | (2,0) | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 6,0 | |
| 3 | 2654 | Bernd Mallasch Viktoria Carrer |
SVM SVM |
BW071 BW071 |
Korsar | 103 | 3 | (3,0) | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 9,0 | |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
|---|---|---|---|---|
Windrichtung |
W |
NW |
NW |
NW |
Windstärke (Bft) |
2-3 |
2-3 |
2 |
2 |
Bahnlänge (sm) |